2023年度 第44回 三重県オープンゴルフ選手権競技 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年5月31・6月1日 | 開催コース | 西日本セブンスリーゴルフクラブ |
優勝賞金 | 300万円 | 天候 | <1R> <2R> |
参加人数 |
※()内の数字は欠場者数で内数 プロ 名( )/アマチュア 名( ) |
各部優勝者 | Score | Yards | Par | |
---|---|---|---|---|
総合 | 7077Y | 72 | ||
ベストアマ |
|
|||
ベストスコア賞 | 第1日/ | |||
第2日/ | ||||
セカンドニアピン賞 |
2023年度 第1回三重県アマチュアゴルフ選手権競技 および 第1回三重県ミッドシニアゴルフ選手権競技 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 2023年7月27日 | 開催コース |
三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース |
天候 | |
参加人数 |
※()内の数字は欠場者数で内数
|
優勝者 | Score | Yards | Par | ||
---|---|---|---|---|---|
総合の部 | Y | ||||
日本スポーツマスターズ代表 |
2023年度 第34回 三重県ジュニアゴルフ選手権競技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 2023年5月6日 | 開催コース | 名張カントリークラブ | 天候 | 晴れ |
参加人数 | ※()内の数字は欠場者数で内数 <男子> 中3~高3の部 13名 / 中1~2の部 4名 / 小学生の部 7名 <女子> 中3~高3の部 13名 / 中1~2の部 5名 / 小学生の部 5名 |
優勝者 | Score | Yards | Par | |
---|---|---|---|---|
【男子】 | ||||
中学3年生~高校3年生の部 | 石垣龍之介(メリノール学院高) | 70(35 35) | 6731Y | 72 |
中学1年生~2年生の部 | 岡田健太郎(津市西郊中) | 70(35 35) | 6210Y | 72 |
小学生の部 | 市瀬 空留(津市一身田小) | 74(36 38) | 5195Y | 72 |
【女子】 | ||||
中学3年生~高校3年生の部 | 井上 姫花(ECC学園高) | 72(36 36) | 6210Y | 72 |
中学1年生~2年生の部 | 森 紫月(鈴鹿市千代崎中) | 76(35 41) | 5901Y | 72 |
小学生の部 | 西池 望結(津市栗葉小) | 74(35 39) | 5195Y | 72 |
2023年度 第17回 三重県女子オープンゴルフ選手権競技 兼 国民体育大会・日本スポーツマスターズ三重大会 |
|||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年5月10日 | 開催コース | スリーレイクスカントリークラブ |
優勝賞金 | 40万円(賞金総額 120万円) | 天候 | 晴れ |
参加人数 |
※()内の数字は欠場者数で内数 プロ 20名(1) / 一般の部 25名 / シニアの部 37名(2) |
優勝者 | Score | Yards | Par | |
---|---|---|---|---|
総合の部 | P 上堂薗 伽純(日本ライン) | 74(35 39) | 6210 Yards | 7272 |
一般の部 | 吉水 里帆(CGRAゴルフコンフォート) | 76(37 39) | ||
シニアの部 | 多賀 章子(グリーンヒル関) | 75(38 37) | 5811 Yards | 72 |
日本スポーツマスターズ代表 | 多賀 章子(グリーンヒル関)、吉川 美香(松阪)、栗原 悦子(伊勢大鷲) |
2023年度 第18回 三重県シニアオープンゴルフ選手権競技 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年9月4日 | 開催コース | 伊勢カントリークラブ |
優勝賞金 | 万円 | 天候 | |
参加人数 | ※()内の数字は欠場者数で内数 プロの部 名( ) / Gシニアの部 名( )/ ミッドシニアの部 名( ) / シニアの部 名( ) |
優勝者 | Score | Yards | Par | |
---|---|---|---|---|
総合/プロの部 | ||||
グランドシニアの部 | ||||
ミッドシニアの部 | ||||
シニアの部 |
2023年度 第2回 三重県チャレンジゴルフ競技 (アンダーハンディキャップ・ダブルペリア) |
|||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年9月28日 | 開催コース | 鈴峰ゴルフ倶楽部 |
天候 | |||
Yards、Par |
男子: 女子: |
||
参加人数 |
※()内の数字は欠場者数で内数 男子: 女子: |
優勝者 | Score | |
---|---|---|
男子 | Gross Hdcp NET | |
女子 | Gross Hdcp NET | |
ベストスコア賞 |
|