開催日 (2024年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
---|---|---|---|---|
10月15日(火) | 三重県アマチュア 三重県ミッドシニア ゴルフ選手権競技 |
グレイスヒルズカントリー倶楽部
|
9月13日(金)
|
★競技会場の紹介は*月の『3eの日(みえのひ)』に掲載予定。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
アマ | 380 | 425 | 220 | 393 | 530 | 196 | 358 | 434 | 569 | 3505 | 404 | 386 | 210 | 520 | 440 | 433 | 570 | 212 | 430 | 3605 | 7110 |
ミッドSR | 350 | 360 | 166 | 343 | 490 | 163 | 341 | 383 | 528 | 3124 | 362 | 345 | 169 | 486 | 401 | 390 | 519 | 189 | 385 | 3246 | 6370 |
開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表 /成績表 |
---|---|---|---|
10月15日(木) | 三重県アマチュア ゴルフ選手権競技 三重県ミッドシニア ゴルフ選手権競技 |
グレイスヒルズカントリー倶楽部
|
(アマチュア) (ミッドアマチュア)
|