





| 開催日 (2025年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
|---|---|---|---|---|
11月11日(火) |
三重県民ゴルフ 振興基金県大会 |
ライオンズゴルフ倶楽部 (シンバ・レオ) |
10月9日(木) |
|

★競技会場紹介は*月の「3eの日」に掲載予定。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| 男子60歳未満 | 365 | 148 | 517 | 428 | 411 | 394 | 128 | 529 | 383 | 3303 | 394 | 478 | 400 | 356 | 143 | 387 | 377 | 154 | 499 | 3188 | 6491 |
| 男子60歳代 | 349 | 140 | 493 | 428 | 411 | 394 | 128 | 510 | 370 | 3223 | 394 | 478 | 400 | 356 | 143 | 355 | 377 | 154 | 473 | 3130 | 6353 |
| 男子70歳以上 | 349 | 140 | 493 | 340 | 334 | 314 | 128 | 510 | 318 | 2926 | 367 | 440 | 400 | 356 | 143 | 355 | 340 | 154 | 473 | 3028 | 5954 |
| 女子60歳未満 | 326 | 129 | 437 | 340 | 334 | 314 | 128 | 405 | 318 | 2731 | 367 | 398 | 331 | 324 | 143 | 299 | 340 | 111 | 430 | 2743 | 5474 |
| 女子60歳以上 | 290 | 129 | 437 | 340 | 334 | 314 | 117 | 405 | 318 | 2684 | 367 | 398 | 331 | 306 | 119 | 299 | 340 | 111 | 430 | 2701 | 5385 |

| 開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
|---|---|---|---|
11月11日(火) |
三重県民ゴルフ 振興基金県大会 |
ライオンズゴルフ倶楽部 (シンバ・レオ) |
|