開催日 (2022年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
---|---|---|---|---|
4月1日(金) | 三重県オープン ゴルフ選手権競技(予選) |
(A)CRC三重白山ゴルフコース |
3月1日(火) |
(2022.5/28訂正)
※参加申し込みは加盟倶楽部経由のみの受付です。 |
(B)三鈴カントリー倶楽部
|
||||
6月7・8日 (火・水) |
三重県オープン (本戦) |
グレイスヒルズカントリー倶楽部
|
3月1日(火) |
★予選会場コースの紹介は2月の『3eの日(みえのひ)』に掲載。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 400 | 560 | 265 | 185 | 330 | 340 | 515 | 195 | 445 | 530 | 410 | 220 | 440 | 550 | 420 | 195 | 350 | 405 | 6755 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 425 | 340 | 390 | 180 | 590 | 170 | 410 | 425 | 545 | 360 | 200 | 585 | 405 | 340 | 590 | 185 | 395 | 425 | 6960 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards(R1) | 428 | 386 | 210 | 520 | 440 | 433 | 570 | 212 | 430 | 398 | 445 | 220 | 429 | 530 | 196 | 319 | 457 | 569 | 7192 |
Yards(R2) | 428 | 386 | 210 | 520 | 440 | 433 | 570 | 212 | 430 | 398 | 445 | 220 | 429 | 530 | 196 | 374 | 457 | 528 | 7206 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
---|---|---|---|
4月1日(金) | 三重県オープンゴルフ 選手権競技(予選) |
(A)CRC三重白山ゴルフコース
|
|
(B)三鈴カントリー倶楽部
|
|||
6月7・8日 (火・水) |
三重県オープンゴルフ 選手権競技(本戦) |
グレイスヒルズカントリー倶楽部
|
総合の部 アマチュアの部
|