※申込締切日前でも、定員に達し次第締め切りますので、注意してください
開催日 (2024年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
---|---|---|---|---|
3月29日(金) | 三重県オープン (予選) |
①三重カンツリークラブ
|
2月29日(木)
|
※参加申し込みは加盟倶楽部経由のみの受付です。 |
4月9日(火) | ②一志ゴルフ倶楽部
|
|||
5月30日 ~31日 |
三重県オープン (本戦)
|
伊勢カントリークラブ |
||
|
★予選会場コースの紹介は3月の『3eの日(みえのひ)』に掲載。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 339 | 371 | 192 | 396 | 396 | 523 | 185 | 542 | 358 | 3302 | 365 | 361 | 475 | 370 | 167 | 447 | 568 | 170 | 343 | 3266 | 6568 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 401 | 587 | 188 | 369 | 359 | 179 | 359 | 552 | 375 | 3369 | 381 | 407 | 605 | 187 | 362 | 420 | 394 | 214 | 511 | 3481 | 6850 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 414 | 406 | 526 | 430 | 179 | 510 | 393 | 393 | 194 | 3445 | 376 | 562 | 448 | 377 | 173 | 406 | 457 | 179 | 552 | 3530 | 6975 |
212 | 3463 | 345 | 201 | 3526 | 6989 | ||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
---|---|---|---|
3月29日(金) | 三重県オープンゴルフ |
①三重カンツリークラブ |
|
4月9日(火) | ②一志ゴルフ倶楽部 |
||
5月30日 ~31日 |
三重県オープンゴルフ
|
伊勢カントリークラブ
|
|
総合の部 アマチュアの部 |
|||